Toto je starší verze dokumentu!
| modelová velikost | měřítko zmenšení | rozchod kolejí | |||
| T | 1:450 | 3 mm | |||
| Z | 1:220 | 6,5 mm | |||
| N | 1:160 | 9 mm | |||
| TT | 1:120 | 12 mm | |||
| H0 | 1:87 | 16,5 mm | |||
| S | 1:64 | 22,5 mm | |||
| 0 | 1:45 | 32 mm | |||
| I | 1:32 | 45 mm (G) | |||
| II | 1:22,5 | 64 mm |
Měřítko udává, kolikrát je proti originální předloze model zmenšen. Rozchod kolejí přiřazený k danému měřítku odpovídá normálnímu rozchodu (1435 mm) skutečných tratí. Úzkorozchodné tratě obvykle využívají standardu rozchodu z menšího měřítka.