Toto je starší verze dokumentu!
Modelová měřítko udává, kolikrát je proti originální předloze model zmenšen.
Měřítka běžně užívaná v železničním modelářství ve střední Evropě:
| modelová velikost | měřítko zmenšení | rozchod kolejí |
|---|---|---|
| T | 1:450 | 3 mm |
| Z | 1:220 | 6,5 mm |
| N | 1:160 | 9 mm |
| TT | 1:120 | 12 mm |
| H0 | 1:87 | 16,5 mm |
| 0 | 1:45 | 32 mm |
| I (1) | 1:32 | (G) 45 mm |
| II (2) | 1:22,5 | 64 mm |
Rozchod kolejí přiřazený k danému měřítku odpovídá normálnímu rozchodu (1435 mm) skutečných tratí.
Rozchod kolejí udává vzdálenost mezi kolejnicemi. Na skutečné železnici je kromě tzv. normálního rozchodu i řada dalších tratí, které mají rozchod menší. V železničním modelářství označujeme kolejivo dané velikosti jejím názvem, kolejivo s menším rozchodem názvem velikosti a písmenem označujícím zmenšený rozchod. Úzkorozchodné modelové tratě využívají standardizované rozchody menších měřítek.
| Rozchody modelové železnice | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| měřítko | normální rozchod | metrový rozchod | úzký rozchod | průmyslové železnice | parkové železnice |
| 1:450 | T = 3 mm | ||||
| 1:220 | Z = 6,5 mm | Zm = 4,5 mm | Ze = 3 mm | ||
| 1:160 | N = 9 mm | Nm = 6,5 mm | Ne = 4,5 mm | Nf = 3 mm | |
| 1:120 | TT = 12 mm | TTm = 9 mm | TTe = 6,5 mm | TTf = 4,5 mm | TTp = 3 mm |
| 1:87 | H0 = 16,5 mm | H0m = 12 mm | H0e = 9 mm | H0f = 6,5 mm | H0p = 4,5 mm |
| 1:45 | 0 = 32 mm | 0m = 22,5 mm | 0e = 16,5 mm | 0f = 12 mm | 0p = 9 mm |
| 1:32 | I = 45 mm | Im = 32 mm | Ie = 22,5 mm | If = 16,5 mm | Ip = 12 mm |
| 1:22,5 | II = 64 mm | IIm = 45 mm | IIe = 32 mm | IIf = 22,5 mm | IIp = 16,5 mm |
| odpovídají skutečným železničním rozchodům | |||||
| 1:1 | 1250 - 1700 mm | 850 - 1250 mm | 650 - 850 mm | 400 - 650 mm | 300 - 400 mm |
Úzké rozchody pod 4,5 mm nejsou standardizovány.
Z důvodu modelovosti se pro úzkorozchodné tratě nepoužívají koleje určené pro normální rozchod menších měřítek. Například koleje pro H0e (rozchod 9 mm) se liší od kolejí pro N (také rozchod 9 mm) svými proporcemi, jako jsou velikost a rozmístění pražců, výška a uchycení kolejnic.
Velikost G označuje rozchod kolejí 45 mm. V normálním rozchodu pro vlaky v měřítko I - 1:32 (od f. Piko) a v metrovém rozchodu pro vlaky v měřítku II - 1:22,5 (od f. LGB).